Online Test – 9
যারা আগামী মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে চলেছ তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের পরামর্শ প্রতিটি বিষয়ের মূল বই খুঁটিয়ে পড়ো। খুব ভালো করে মূল পাঠ্যবই না পড়া থাকলে MCQ বা পূর্ণবাক্যে উত্তর লিখতে সমস্যা হবে। সঙ্গে নিজের প্রস্তুতি কেমন চলছে তা যাচাই করতে আমাদের অনলাইন পরীক্ষাগুলি দাও। আমাদের আজকের পরীক্ষা Online Test – 9 ব্যাকরণের উপর রাখা হয়েছে।
মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে প্রতিটি বিষয়ের MCQ বা এক কথায় উত্তরগুলি সব নির্ভুলভাবে করতে হবে। ছাত্রছাত্রীরা যাতে সেগুলি নিয়মিত অভ্যাস করে বা নিয়মিত সঠিক চর্চার মধ্যে থাকে তাই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাকরণ অংশ থেকে এক একটি পরীক্ষা নিতে প্রয়াসী। আশা করা যায়, এই অনলাইন পরীক্ষাগুলি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ সাহায্য করবে।
Online Test – 9 পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম
- প্রথমেই START NOW বাটনে ক্লিক কর।
- এরপর একটি ফর্ম আসবে। তাতে তোমার সম্পূর্ণ নাম, বিদ্যালয়ের নাম ও জেলা উল্লেখ কর।
- এরপর প্রশ্নের পেজ আসবে। প্রতি পেজে ৫টি করে প্রশ্ন থাকবে। তোমরা প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বেছে নাও।
- এভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হলে SEE RESULT এ ক্লিক কর।
- আমাদের অটোমেটিক পদ্ধতি তোমার স্কোর জানাবে।
- RESULT PAGE তোমার ভুলগুলি দেখে নাও। সেগুলি সংশোধন করতে মূল বই আবার পড়ো।
VIEW RESULT
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Ggg | 5 minutes 55 seconds | 85% |
Nisha | 4 minutes 11 seconds | 45% |
Ruhida khatun | 3 minutes 33 seconds | 15% |
Karmu ch Gope | 3 minutes 22 seconds | 30% |
Anindita Sing | 5 minutes 43 seconds | 80% |
Trisanjit Bera | 1 minutes 21 seconds | 20% |
Ssss | 2 minutes 57 seconds | 80% |
sonu roy | 1 minutes 5 seconds | 25% |
Pauli mondal | 51 seconds | 25% |
Pp | 3 minutes 54 seconds | 80% |
Ahmad reza | 2 minutes 39 seconds | 20% |
Khushi Roy | 3 minutes 26 seconds | 65% |
Sukayna jahera | 1 minutes 19 seconds | 35% |
Sahima khatun | 2 minutes 53 seconds | 30% |
সাবিহা খাতুন | 2 minutes 50 seconds | 25% |
Swagata | 4 minutes 53 seconds | 90% |
Abhisek | 57 seconds | 30% |
Riyaz Khan | 3 minutes 2 seconds | 30% |
Ali | 3 minutes 21 seconds | 95% |
Radha Mondal | 5 minutes 33 seconds | 50% |
Srijita Pal | 2 minutes 14 seconds | 40% |
Doyel | 3 minutes 22 seconds | 20% |
JAFAR ANSARI | 51 seconds | 30% |
ঢণম | 2 minutes 57 seconds | 100% |
Arpita Pal | 2 minutes 56 seconds | 85% |
Pamela Sardar | 18 minutes 24 seconds | 55% |
Nayan das | 4 minutes 15 seconds | 100% |
Svjej | 52 seconds | 25% |
Bapan Bid | 5 minutes 39 seconds | 40% |
Apu das | 4 minutes 57 seconds | 75% |
Assalamualaikum | 2 minutes 17 seconds | 25% |
G hi gh | 49 seconds | 30% |
Amir Hossain | 5 minutes 42 seconds | 100% |
Monoj Khan | 3 minutes 14 seconds | 100% |
Bb | 3 minutes 21 seconds | 60% |
Pritam Mallick | 2 minutes 39 seconds | 100% |
Molay | 3 minutes 33 seconds | 100% |
Jesmin Banu | 5 minutes 3 seconds | 90% |
Sss | 2 minutes 32 seconds | 100% |
Jcjfj | 3 minutes 32 seconds | 80% |
Hhgg | 3 minutes 19 seconds | 75% |
Ghh | 4 minutes 23 seconds | 80% |
Ghhhh | 2 minutes 42 seconds | 75% |
M | 5 minutes 2 seconds | 100% |
Misti | 2 minutes 26 seconds | 100% |
S | 2 minutes 34 seconds | 95% |
Khan | 2 minutes 3 seconds | 90% |
Hhg | 2 minutes 23 seconds | 85% |
Jg | 4 minutes 8 seconds | 55% |
Shibnath | 2 minutes 45 seconds | 100% |
Mam | 3 minutes 54 seconds | 100% |
Ki | 48 seconds | 15% |
Dhgi | 41 seconds | 25% |
Failure | 5 minutes 48 seconds | 80% |
S Halder | 5 minutes 8 seconds | 65% |
siddhartha Halder | 9 minutes 26 seconds | 45% |
Aryan Datta | 2 minutes 2 seconds | 60% |
Firhad | 3 minutes 45 seconds | 65% |
BD | 4 minutes 10 seconds | 45% |
Tridip Ghosh | 4 minutes 22 seconds | 100% |
Hem kumar | 1 minutes 14 seconds | 30% |
Diptangee dawn | 7 minutes 19 seconds | 90% |
Dipanwita dawn | 41 seconds | 35% |
Reshna khatun | 4 minutes 2 seconds | 55% |
Rabiul | 2 minutes 47 seconds | 95% |
Rani Mondal | 49 seconds | 30% |
SAMIM SK | 3 minutes 40 seconds | 95% |
King.... | 2 minutes 11 seconds | 70% |
rohit ghosh | 3 minutes 24 seconds | 35% |
Hriday Mondal | 4 minutes 53 seconds | 55% |
Swagata | 4 minutes 24 seconds | 90% |
Laltu Mondal | 4 minutes 45 seconds | 95% |
T | 2 minutes 30 seconds | 100% |
R | 5 minutes 17 seconds | 90% |
Rff | 2 minutes 12 seconds | 25% |
Laltu Mondal | 6 minutes 1 seconds | 95% |
Krishna Chandra das | 4 minutes 21 seconds | 100% |
Gshshs | 3 minutes 45 seconds | 70% |
m | 6 minutes 1 seconds | 100% |
শিল্পা দাঁ | 3 minutes 25 seconds | 90% |
Ayesha Khatun | 4 minutes 53 seconds | 100% |
Hxhhf | 4 minutes 26 seconds | 75% |
Dff | 1 minutes 46 seconds | 75% |
Bela | 4 minutes 31 seconds | 85% |
Gg | 3 minutes 59 seconds | 95% |
Sd | 1 minutes 53 seconds | 100% |
Salam sardar | 4 minutes 33 seconds | 100% |
Ayesha Khatun | 4 minutes 21 seconds | 100% |
Sikha Gayen | 2 minutes 2 seconds | 100% |
Sikha Gayen | 2 minutes 3 seconds | 100% |
Subir Mahato | 5 minutes 54 seconds | 95% |
Tgg | 2 minutes 59 seconds | 100% |
ণণময় | 4 minutes 57 seconds | 80% |
তথয | 3 minutes 35 seconds | 75% |
aaa | 5 minutes 7 seconds | 90% |
Souvik Ghosh | 5 minutes 36 seconds | 40% |
Krishna | 4 minutes 48 seconds | 95% |
Rajkumar Ghosh | 3 minutes 43 seconds | 35% |
Rajani Sarkar | 7 minutes 5 seconds | 95% |
Manasi ghosh | 1 minutes 58 seconds | 75% |
Dipak Rajak | 7 minutes 1 seconds | 25% |
SOuvik ghosh | 1 minutes 8 seconds | 25% |
Sagira Khatun | 2 minutes 30 seconds | 85% |
Sagira khatun | 3 minutes 27 seconds | 15% |
Sumit dey | 2 minutes 55 seconds | 75% |
Dip kumar ghosh | 1 minutes 57 seconds | 25% |
Ishika Chatterjee | 2 minutes 17 seconds | 45% |
Rehana khatun | 3 minutes 10 seconds | 45% |
Muskan Chowdhury | 4 minutes 7 seconds | 40% |
Lisa som | 1 minutes 26 seconds | 60% |
Lisa som | 3 minutes 22 seconds | 65% |
Lisa som | 1 minutes 12 seconds | 40% |
Ajadur Rahaman Mallick | 2 minutes 12 seconds | 25% |
Sharbani Ghoshal | 2 minutes 4 seconds | 25% |
Rohit | 2 minutes 55 seconds | 45% |
Akash | 55 seconds | 25% |
Bengali